ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $3,320.00 | $158,445.00 | $960.00 | $95,445.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: 50 gr
| Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: 24 gr
| "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" |
| Content | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











