ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $3,414.00 | $4,830.00 | $95,445.00 | $16,500.00 | $4,800.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: RO5+AL+REP
| Modelo: Osmosis 100 gpd 5
| Modelo: 24 gr
| Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
|
| Content | REGALO 2 FILTROS
| EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










