Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $960.00 | $4,400.00 | $11,099.00 | $3,320.00 | $158,445.00 | $73,143.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: METRO5A0.5
| Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: 50 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, |
Content |
| ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |