ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $95,445.00 | $11,099.00 | $73,143.00 | $10,850.00 | $7,460.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 24 gr
| Modelo: RO-100GPD
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 3.4gr
| |
| Content |
CARACTERÍSTICAS : * 6 etapas de filtración.
* Incluye absolutamente todos los accesorios necesarios para su instalación. Plug and play. | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











