ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $4,800.00 | $16,500.00 | $73,143.00 | $13,400.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
| "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" |
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









