ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $7,460.00 | $32,800.00 | $73,143.00 | $24,990.00 | $4,499.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 12 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 3.4gr
| Modelo: 25698
Con tanque de 40 litros. | |
| Content | INCLUYE BOMBA BOOSTER TANQUE RESERVORIO
Lampara Germicida UV 6W Filtro Alcalino | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









