ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $7,599.00 | $960.00 | $2,890.00 | $158,445.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: ULP-4040 | Modelo: 50 gr
|
| Content |
| ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











