ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $44,699.00 | $3,320.00 | $73,143.00 | $48,878.00 | $3,414.00 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: RO5+AL+REP
|
Content | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | REGALO 2 FILTROS
| |||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |