ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $11,099.00 | $7,599.00 | $4,800.00 | $3,414.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: RO-100GPD
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| Modelo: RO5+AL+REP
|
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! |
CARACTERÍSTICAS : * 6 etapas de filtración.
* Incluye absolutamente todos los accesorios necesarios para su instalación. Plug and play. |
| REGALO 2 FILTROS
| ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











