Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4×40
$7,460.00
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $7,460.00 | $21,000.00 | $4,800.00 | $22,368.00 | $73,143.00 | $44,699.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description |
Otras características
| Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | |||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia |
| ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |









