Generador de Ozono de 12 Gr/h american water
$32,800.00
Modelo: 12 gr
Voltaje: 110
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: VIRUS Y BACTERIAS
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $32,800.00 | $13,750.00 | $21,000.00 | $14,280.00 | $3,320.00 | $16,500.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Modelo: 12 gr
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 |
Otras características
| Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | ||||||
| Content |
| DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |








