ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $10,850.00 | $158,445.00 | $685.00 | $4,830.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 3.4gr
| "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: 50 gr
| ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: Osmosis 100 gpd 5
|
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










