ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia
$48,878.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $48,878.00 | $960.00 | $4,499.00 | $13,400.00 | $7,460.00 | $95,445.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: 25698
Con tanque de 40 litros. | Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
| Modelo: 24 gr
| |
| Content | INCLUYE BOMBA BOOSTER TANQUE RESERVORIO
Lampara Germicida UV 6W Filtro Alcalino | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











