Membrana de ómosis inversa 4×40 Ulp Baja Presión
$2,890.00
Modelo: ULP-4040
Puede alcanzar la misma alta producción de agua y alta tasa de desalinización que la membrana convencional de baja presión a una presión de operación extremadamente baja, lo que ahorra energía. La presión de funcionamiento puede ser tan baja a 7 bar, se utiliza principalmente en condiciones de salinidad del agua de entrada inferior a 1000 ppm, se utiliza ampliamente en: agua superficial, agua subterránea y algunos lugares urbanos de baja contaminación y riego agrícola, agua potable, agua municipal suministro de agua, drenaje, máquina comercial de agua pura, equipo de agua pura de laboratorio de hospital, purificación de agua, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $2,890.00 | $32,800.00 | $44,699.00 | $158,445.00 | $48,878.00 | $960.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: ULP-4040 | Modelo: 12 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 50 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: METRO5A0.5
|
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













