Membrana de ómosis inversa 4×40 Ulp Baja Presión
$2,890.00
Modelo: ULP-4040
Puede alcanzar la misma alta producción de agua y alta tasa de desalinización que la membrana convencional de baja presión a una presión de operación extremadamente baja, lo que ahorra energía. La presión de funcionamiento puede ser tan baja a 7 bar, se utiliza principalmente en condiciones de salinidad del agua de entrada inferior a 1000 ppm, se utiliza ampliamente en: agua superficial, agua subterránea y algunos lugares urbanos de baja contaminación y riego agrícola, agua potable, agua municipal suministro de agua, drenaje, máquina comercial de agua pura, equipo de agua pura de laboratorio de hospital, purificación de agua, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $2,890.00 | $158,445.00 | $685.00 | $7,599.00 | $21,800.00 | $25,000.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: ULP-4040 | Modelo: 50 gr
| ROTAMETRO 1 PIEZA
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 |
| Content |
|
|
| |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












