Membrana de ómosis inversa 4×40 Ulp Baja Presión
$2,890.00
Modelo: ULP-4040
Puede alcanzar la misma alta producción de agua y alta tasa de desalinización que la membrana convencional de baja presión a una presión de operación extremadamente baja, lo que ahorra energía. La presión de funcionamiento puede ser tan baja a 7 bar, se utiliza principalmente en condiciones de salinidad del agua de entrada inferior a 1000 ppm, se utiliza ampliamente en: agua superficial, agua subterránea y algunos lugares urbanos de baja contaminación y riego agrícola, agua potable, agua municipal suministro de agua, drenaje, máquina comercial de agua pura, equipo de agua pura de laboratorio de hospital, purificación de agua, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $2,890.00 | $960.00 | $685.00 | $24,500.00 | $7,460.00 | $21,800.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Modelo: ULP-4040 | Modelo: METRO5A0.5
| ROTAMETRO 1 PIEZA
| Características principales
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | |||||||||
| Content | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts |
| ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |










