Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador
$20.00
Modelo: CL-04
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4x40 2 membranas ULP 4x40 remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove | Membrana de ósmosis inversa 100gpd LG remove | Válvula manual para filtro multiválvula 1 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4x40 2 membranas ULP 4x40 remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove | Membrana de ósmosis inversa 100gpd LG remove | Válvula manual para filtro multiválvula 1 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $20.00 | $960.00 | $31,980.00 | $1,650.00 | $559.00 | $790.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CL-04 | Modelo: METRO5A0.5
| Bomba Booster para Ósmosis Inversa Doméstica
| Modelo: 100GPD | ||
| Content | CARACTERISTICAS:
| |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











