Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador
$20.00
Modelo: CL-04
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Porta Membrana Ósmosis Inversa Doméstica remove | Bomba Osmosis Inversa 50 A 100 Gpd remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Porta Membrana Ósmosis Inversa Doméstica remove | Bomba Osmosis Inversa 50 A 100 Gpd remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $20.00 | $440.00 | $1,689.00 | $497.00 | $1,650.00 | $2,699.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CL-04 |
| Modelo: gmb782412
INCLUYE: | Modelo: PPM80g
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 - 80 | Bomba Booster para Ósmosis Inversa Doméstica
| Modelo: bomba400
|
| Content | VIRTUDES Y BENEFICIOS | CARACTERISTICAS:
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









