Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador
$20.00
Modelo: CL-04
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Tarja lavadora y llenadora para garrafones en acero inoxidable remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove | Bomba Osmosis Inversa 50 A 100 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Tarja lavadora y llenadora para garrafones en acero inoxidable remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove | Bomba Osmosis Inversa 50 A 100 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $20.00 | $19,899.00 | $497.00 | $960.00 | $1,500.00 | $1,689.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CL-04 | Modelo: GF03
| Modelo: PPM80g
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 - 80 | Modelo: METRO5A0.5
| Membrana de Ósmosis Inversa de 200 GPD | Modelo: gmb782412
INCLUYE: |
| Content | Características: | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









