Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador
$20.00
Modelo: CL-04
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Válvula automática multietapas para tanques de 1 a 4 ft3 remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove | Membrana de ósmosis inversa 100gpd LG remove | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Válvula automática multietapas para tanques de 1 a 4 ft3 remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove | Membrana de ósmosis inversa 100gpd LG remove | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $20.00 | $3,450.00 | $1,500.00 | $559.00 | $1,890.00 | $685.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CL-04 | Membrana de Ósmosis Inversa de 200 GPD | Modelo: 100GPD | Modelo: BP-01-50G
*ENTRADA Y SALIDA 1/4" Y 3/8" | ROTAMETRO 1 PIEZA
| |
| Content | Características: | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








