Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador
$20.00
Modelo: CL-04
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | 2 Flujómetros Rotametros 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | 2 Flujómetros Rotametros 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $20.00 | $497.00 | $1,980.00 | $1,500.00 | $2,699.00 | $685.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CL-04 | Modelo: PPM80g
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 - 80 | Modelo: METRO5A0.5
| Membrana de Ósmosis Inversa de 200 GPD | Modelo: bomba400
| ROTAMETRO 1 PIEZA
|
| Content | Características: | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








