Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador
$20.00
Modelo: CL-04
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | 2 Flujómetros Rotametros 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove | Porta Membrana Ósmosis Inversa Doméstica remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sujetador para Portamembrana con Postfiltro para Purificador remove | 2 Flujómetros Rotametros 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove | Porta Membrana Ósmosis Inversa Doméstica remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $20.00 | $1,980.00 | $2,699.00 | $440.00 | $1,630.00 | $1,650.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CL-04 | Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: bomba400
|
| Elimina eficazmente bacterias, metales pesados, virus, solidos disueltos y salinidad. | Bomba Booster para Ósmosis Inversa Doméstica
|
| Content | VIRTUDES Y BENEFICIOS | CARACTERISTICAS:
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











