3 Membrana keensen 400 Gpd
$4,827.00
Marca: Keensen
Modelo/Código: RO-1812-50 Keensen y RO-2012-100 Keensen.
Flujo de operación: 50 GPD y 100 GPD.
Medidas: 1.8” x 12”.
Presentación: individual.
Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
- Presión de operación: 300 psi.
- Temperatura: 45°C.
- SDI: 15 – 5.0
- Concentración de cloro libre: 0.1mg/L
- Rango de pH del agua de alimentación: 3 – 10
- Rango de pH del agua durante la limpieza química: 2 – 12
- Máx. Caída de presión: 10 psi.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | $4,827.00 | $7,460.00 | $32,800.00 | $21,000.00 | $24,500.00 | $4,800.00 | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Marca: Keensen Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
| Modelo: 12 gr
|
Otras características
| Características principales
| Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| |||||||||||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts | ||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |









