3 Membrana keensen 400 Gpd
$4,827.00
Marca: Keensen
Modelo/Código: RO-1812-50 Keensen y RO-2012-100 Keensen.
Flujo de operación: 50 GPD y 100 GPD.
Medidas: 1.8” x 12”.
Presentación: individual.
Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
- Presión de operación: 300 psi.
- Temperatura: 45°C.
- SDI: 15 – 5.0
- Concentración de cloro libre: 0.1mg/L
- Rango de pH del agua de alimentación: 3 – 10
- Rango de pH del agua durante la limpieza química: 2 – 12
- Máx. Caída de presión: 10 psi.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $4,827.00 | $24,500.00 | $73,143.00 | $2,890.00 | $25,000.00 | $7,460.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Marca: Keensen Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
| Características principales
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: ULP-4040 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | |||||||||
| Content | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts |
| ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |










