3 Membrana keensen 400 Gpd
$4,827.00
Marca: Keensen
Modelo/Código: RO-1812-50 Keensen y RO-2012-100 Keensen.
Flujo de operación: 50 GPD y 100 GPD.
Medidas: 1.8” x 12”.
Presentación: individual.
Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
- Presión de operación: 300 psi.
- Temperatura: 45°C.
- SDI: 15 – 5.0
- Concentración de cloro libre: 0.1mg/L
- Rango de pH del agua de alimentación: 3 – 10
- Rango de pH del agua durante la limpieza química: 2 – 12
- Máx. Caída de presión: 10 psi.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $4,827.00 | $48,878.00 | $95,445.00 | $10,850.00 | $21,000.00 | $73,143.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Marca: Keensen Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 24 gr
| Modelo: 3.4gr
|
Otras características
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | ||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |










