3 Membrana keensen 400 Gpd
$4,827.00
Marca: Keensen
Modelo/Código: RO-1812-50 Keensen y RO-2012-100 Keensen.
Flujo de operación: 50 GPD y 100 GPD.
Medidas: 1.8” x 12”.
Presentación: individual.
Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
- Presión de operación: 300 psi.
- Temperatura: 45°C.
- SDI: 15 – 5.0
- Concentración de cloro libre: 0.1mg/L
- Rango de pH del agua de alimentación: 3 – 10
- Rango de pH del agua durante la limpieza química: 2 – 12
- Máx. Caída de presión: 10 psi.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $4,827.00 | $21,800.00 | $25,000.00 | $4,800.00 | $16,500.00 | $2,890.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Marca: Keensen Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Modelo: ULP-4040 |
| Content |
|
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









