3 Membrana keensen 400 Gpd
$4,827.00
Marca: Keensen
Modelo/Código: RO-1812-50 Keensen y RO-2012-100 Keensen.
Flujo de operación: 50 GPD y 100 GPD.
Medidas: 1.8” x 12”.
Presentación: individual.
Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
- Presión de operación: 300 psi.
- Temperatura: 45°C.
- SDI: 15 – 5.0
- Concentración de cloro libre: 0.1mg/L
- Rango de pH del agua de alimentación: 3 – 10
- Rango de pH del agua durante la limpieza química: 2 – 12
- Máx. Caída de presión: 10 psi.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $4,827.00 | $10,850.00 | $44,699.00 | $95,445.00 | $16,500.00 | $24,990.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Marca: Keensen Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
| Modelo: 3.4gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 24 gr
| Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Modelo: 3.4gr
|
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







