Porta membrana fibra de vidrio para ósmosis inversa 4×40
$1,807.00
Modelo: 5600
- Tipos de montaje: De pared
- Vida útil: 200 meses
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
CARACTERÍSTICAS:
* 304 acero inoxidable
* Se adapta a todas las membranas estándar 4040. RO UF & NF (ósmosis inversa, ultrafiltración y nanofiltración)
* 300 psi
* Puertos de alimmentación (FNPT) 3/4″
* Puertos de dren 1/2″
* Doble Oring tórica Puertos
Abrazaderas de acero inoxidable para montaje en rack y accesorios de acero inoxidable incluidos
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Porta membrana fibra de vidrio para ósmosis inversa 4x40 remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | 3 Membranas Hidrotek 3012 400 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Porta membrana fibra de vidrio para ósmosis inversa 4x40 remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | 3 Membrana keensen 400 Gpd remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | 3 Membranas Hidrotek 3012 400 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $1,807.00 | $16,500.00 | $2,990.00 | $4,827.00 | $2,890.00 | $4,050.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: 5600
CARACTERÍSTICAS: | Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Membrana 4x40 ultra baja presión
| Marca: Keensen Condiciones necesarias para el agua de alimentación:
| Modelo: ULP-4040 | Membrana Hidrotek 3012 ósmosis inversa 400 |
| Content | MEMBRANA OSMOSIS INVERSA DE 400 GALONES | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







