Membrana Osmosis Inversa 4×40 ULP Keensen
$2,990.00
Membrana 4×40 ultra baja presión
Modelo: ULP-4040
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: Fluor
- Vida útil: 24 meses
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $2,990.00 | $3,320.00 | $21,800.00 | $25,000.00 | $14,280.00 | $95,445.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Membrana 4x40 ultra baja presión
| Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: 24 gr
|
| Content | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, |
|
| |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











