Membrana Osmosis Inversa 4×40 ULP Keensen
$2,990.00
Membrana 4×40 ultra baja presión
Modelo: ULP-4040
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: Fluor
- Vida útil: 24 meses
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $2,990.00 | $24,500.00 | $7,599.00 | $960.00 | $13,750.00 | $48,878.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Membrana 4x40 ultra baja presión
| Características principales
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: METRO5A0.5
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | ||||||||
| Content | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts |
|
| |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |













