ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia
$44,699.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $44,699.00 | $14,280.00 | $10,850.00 | $4,830.00 | $3,414.00 | $960.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: 3.4gr
| Modelo: Osmosis 100 gpd 5
| Modelo: RO5+AL+REP
| Modelo: METRO5A0.5
|
| Content | EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA | REGALO 2 FILTROS
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











