Membrana de ómosis inversa para agua de mar en 8×40 marca Toray
$27,099.00
Modelo: ULP-4040
Puede alcanzar la misma alta producción de agua y alta tasa de desalinización que la membrana convencional de baja presión a una presión de operación extremadamente baja, lo que ahorra energía. La presión de funcionamiento puede ser tan baja a 7 bar, se utiliza principalmente en condiciones de salinidad del agua de entrada inferior a 1000 ppm, se utiliza ampliamente en: agua superficial, agua subterránea y algunos lugares urbanos de baja contaminación y riego agrícola, agua potable, agua municipal suministro de agua, drenaje, máquina comercial de agua pura, equipo de agua pura de laboratorio de hospital, purificación de agua, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Membrana de ómosis inversa para agua de mar en 8x40 marca Toray remove | Purificadora de agua para 350 garrafones remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Membrana de ómosis inversa para agua de mar en 8x40 marca Toray remove | Purificadora de agua para 350 garrafones remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $27,099.00 | $78,690.00 | $960.00 | $73,143.00 | $21,000.00 | $48,878.00 | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Modelo: ULP-4040 | Incluye mesa de llenado para 3 garrafones a la vez y tarja de lavado. Cuenta con ósmosis inversa, lámpara ultravioleta, generador de ozono, y un equipo completo de filtración. | Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, |
Otras características
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | ||||||
Content | Filtro mixto de Carbón Activado y Lecho Profundo: Retira olores, sabores, residuos de cloro, colores y contaminantes orgánicos que puedan haberse introducido al agua, así como contaminantes orgánicos e inorgánicos disueltos en el agua de hasta 25 micras. (Tamaño 9 x 48 con cabezal de retrolavado semi-automático). Filtro Suavizador: También llamado ablandador de agua, su finalidad es eliminar por medios químicos el contenido de sales minerales, calcio y magnesio, mejorando la calidad y brindándole a nuestra agua una sensación de suavidad. (Tamaño 9 x 48 con cabezal de regeneración semi-automático). Membrana de Ósmosis Inversa: Purificación a nivel molecular que logra una retención del 100% de gérmenes, consiste en hacer pasar agua de la red por una membrana semipermeable para obtener agua pura, reduciendo altamente el nivel de sales y minerales que nos permite obtener un agua baja en sales. (Portamembrana en acero inoxidable 4 x 48) Lámpara Ultravioleta: El sistemas de tratamiento y desinfección de agua mediante luz Ultra Violeta, garantizan la eliminación de hasta un 99,99% de microorganismos y agentes patógenos contenidos en el agua. Generador de Ozono: Actúa como agente oxidante natural más rápido y efectivo que existe. El Ozono es un poderoso bactericida, virulicida y fungicida, destruye los microorganismos rompiendo por oxidación su capa protectora. Filtro Pulidor: La función de este filtro es dar claridad y brillantez al agua, detiene las impurezas pequeñas de 25 a 5 micras. después de este paso se consigue contar con agua brillante y cristalina. No incluye los dos tanques para el agua cruda y el agua purificada | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |