Membrana de ómosis inversa para agua de mar en 8×40 marca Toray
$27,099.00
Modelo: ULP-4040
Puede alcanzar la misma alta producción de agua y alta tasa de desalinización que la membrana convencional de baja presión a una presión de operación extremadamente baja, lo que ahorra energía. La presión de funcionamiento puede ser tan baja a 7 bar, se utiliza principalmente en condiciones de salinidad del agua de entrada inferior a 1000 ppm, se utiliza ampliamente en: agua superficial, agua subterránea y algunos lugares urbanos de baja contaminación y riego agrícola, agua potable, agua municipal suministro de agua, drenaje, máquina comercial de agua pura, equipo de agua pura de laboratorio de hospital, purificación de agua, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Membrana de ómosis inversa para agua de mar en 8x40 marca Toray remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Membrana de ómosis inversa para agua de mar en 8x40 marca Toray remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $27,099.00 | $26,099.00 | $685.00 | $11,099.00 | $9,750.00 | $960.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: ULP-4040 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | ROTAMETRO 1 PIEZA
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: 3.4gr
| Modelo: METRO5A0.5
|
Content |
|
| ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |