Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $685.00 | $26,800.00 | $11,099.00 | $73,143.00 | $48,878.00 | $158,445.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: 12 gr
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 50 gr
|
Content |
| |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |