3 Portamembranas Hidrotek 3013 400 Gpd
$1,339.00
Portamembrana Para Membrana 400 Gpd 3013
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Portamembranas Hidrotek 3013 400 Gpd remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Portamembranas Hidrotek 3013 400 Gpd remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $1,339.00 | $685.00 | $32,800.00 | $48,878.00 | $158,445.00 | $21,000.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Portamembrana Para Membrana 400 Gpd 3013 | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: 12 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 50 gr
|
Otras características
| ||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |











