Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual
$5,169.00
Modelo: FCA1054
- Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
- Tanque de Polyglass de 9×48
- 1 pie y medio de Turbidex
- 1 Valvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Porta Filtro Big Blue 10 X 4.5 Y Filtro De Sedimentos remove | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Porta Filtro Big Blue 10 X 4.5 Y Filtro De Sedimentos remove | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $5,169.00 | $1,296.00 | $3,995.00 | $1,199.00 | $790.00 | $1,700.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: BB20 +SED
| Modelo: DOSIFICADOR BB20
INCLUYE: | Modelo 584 | Modelo: VFM100
Sencilla operación manual con una sola palanca. Diseñados para aplicaciones individuales de entrada, salida y retrolavado de los filtros simples. | Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años |
| Content | FILTRO BIG BLUE 1" # 10 con válvula de alivio de presión | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











