Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual
$5,169.00
Modelo: FCA1054
- Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
- Tanque de Polyglass de 9×48
- 1 pie y medio de Turbidex
- 1 Valvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $5,169.00 | $2,410.00 | $1,495.00 | $1,199.00 | $6,500.00 | $1,450.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: BT-161633-100
OJO!!! EL TANQUE DE COLOR AZUL ES DE MAYOR CALIDAD QUE EL TANQUE DE COLOR NEGRO. | Modelo: BB 20
INCLUYE:
| Modelo 584 | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: BB20 INCLUYE: |
| Content | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










