Tanque Fibra De Vidrio 12×48 2 ft3
$2,400.00
Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad
Fácil instalación
Base reforzada
100% libre de corrosión
Conexión reforzada
Amplia variedad de tanques
Marca Aquatrol
Garantía 5 años
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Tanque Fibra De Vidrio 12x48 2 ft3 remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tanque Fibra De Vidrio 12x48 2 ft3 remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $2,400.00 | $3,900.00 | $2,410.00 | $1,199.00 | $1,950.00 | $1,890.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años | Modelo: RESMIXTA BB20
INCLUYE: | Modelo: BT-161633-100
OJO!!! EL TANQUE DE COLOR AZUL ES DE MAYOR CALIDAD QUE EL TANQUE DE COLOR NEGRO. | Modelo 584 | Modelo: AQT-MVS-1
Tanque de Salumuera de 70 litros con accesorios incluidos, incluye manguera y flotador. 14" x 14" | Modelo: US-2U
|
| Content | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. | Usos | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











