Membrana de ómosis inversa 4×40 Ulp Baja Presión
$2,890.00
Modelo: ULP-4040
Puede alcanzar la misma alta producción de agua y alta tasa de desalinización que la membrana convencional de baja presión a una presión de operación extremadamente baja, lo que ahorra energía. La presión de funcionamiento puede ser tan baja a 7 bar, se utiliza principalmente en condiciones de salinidad del agua de entrada inferior a 1000 ppm, se utiliza ampliamente en: agua superficial, agua subterránea y algunos lugares urbanos de baja contaminación y riego agrícola, agua potable, agua municipal suministro de agua, drenaje, máquina comercial de agua pura, equipo de agua pura de laboratorio de hospital, purificación de agua, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $2,890.00 | $10,850.00 | $16,500.00 | $685.00 | $21,000.00 | $14,280.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Modelo: ULP-4040 | Modelo: 3.4gr
| Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | ROTAMETRO 1 PIEZA
|
Otras características
| Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | ||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |












