Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual
$5,169.00
Modelo: FCA1054
- Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
- Tanque de Polyglass de 9×48
- 1 pie y medio de Turbidex
- 1 Valvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro Purificador 3 Etapas Con Lampara Uv + Bulbo Uv Extra remove | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro Purificador 3 Etapas Con Lampara Uv + Bulbo Uv Extra remove | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $5,169.00 | $790.00 | $6,500.00 | $1,450.00 | $2,390.00 | $3,995.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: VFM100
Sencilla operación manual con una sola palanca. Diseñados para aplicaciones individuales de entrada, salida y retrolavado de los filtros simples. | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: HYDRO-20251
| Modelo: US-2U
| Modelo: DOSIFICADOR BB20
INCLUYE: |
| Content | FILTRO BIG BLUE 1" # 20 con valvula de alivio de presión (NO INCLUYE FILTRO) | Sistema de Filtración ideal para el hogar o pequeño negocio, olvidarte de comprar garrafones de dudosa procedencia. | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










