Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática
$7,298.00
Modelo: FCA1054
Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
Tanque de Polyglass de 9×48
1 pie y medio de carbon activado
1 Válvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $7,298.00 | $1,199.00 | $7,599.00 | $3,995.00 | $1,580.00 | $1,450.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054 CARACTERÍSTICAS : | Modelo 584 | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: DOSIFICADOR BB20
INCLUYE: | Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: BB20 INCLUYE: |
| Content | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. |
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










