Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática
$7,298.00
Modelo: FCA1054
Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
Tanque de Polyglass de 9×48
1 pie y medio de carbon activado
1 Válvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro Bb Arena Verde Para Remocion De Fierro Y Manganeso remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro Bb Arena Verde Para Remocion De Fierro Y Manganeso remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $7,298.00 | $3,900.00 | $1,450.00 | $6,500.00 | $3,800.00 | $1,700.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054 CARACTERÍSTICAS : | Modelo: RESMIXTA BB20
INCLUYE: | Modelo: HYDRO-20251
| Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: BB20 +SED
| Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años |
| Content | FILTRO BIG BLUE 1" # 20 con valvula de alivio de presión (NO INCLUYE FILTRO) | FILTRO CON ARENA VERDE PARA REMOCIÓN DE FIERRO Y MANGANESO | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











