Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática
$7,298.00
Modelo: FCA1054
Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
Tanque de Polyglass de 9×48
1 pie y medio de carbon activado
1 Válvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro Purificador 3 Etapas Con Lampara Uv + Bulbo Uv Extra remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro Purificador 3 Etapas Con Lampara Uv + Bulbo Uv Extra remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $7,298.00 | $790.00 | $2,410.00 | $1,450.00 | $2,390.00 | $1,450.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054 CARACTERÍSTICAS : | Modelo: VFM100
Sencilla operación manual con una sola palanca. Diseñados para aplicaciones individuales de entrada, salida y retrolavado de los filtros simples. | Modelo: BT-161633-100
OJO!!! EL TANQUE DE COLOR AZUL ES DE MAYOR CALIDAD QUE EL TANQUE DE COLOR NEGRO. | Modelo: HYDRO-20251
| Modelo: US-2U
| Modelo: BB20 INCLUYE: |
| Content | FILTRO BIG BLUE 1" # 20 con valvula de alivio de presión (NO INCLUYE FILTRO) | Sistema de Filtración ideal para el hogar o pequeño negocio, olvidarte de comprar garrafones de dudosa procedencia. | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












