Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas
$3,995.00
Modelo: DOSIFICADOR BB20
- Tipos de montaje: pared
- Sustancias eliminadas: calcio y magnesio
- Vida útil: 12 meses
- Cantidad de etapas: 1
INCLUYE:
PORTA FILTRO
CARTUCHO RELLENABLE
MENSULA
LLAVE DE RAQUETA
CARGA DE POLIFOSFATOS
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro Bb Arena Verde Para Remocion De Fierro Y Manganeso remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dosificador Polifosfatos 20 x 2.5 pulgadas 5 kg esferas remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro Bb Arena Verde Para Remocion De Fierro Y Manganeso remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $3,995.00 | $1,450.00 | $3,800.00 | $790.00 | $1,580.00 | $1,700.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: DOSIFICADOR BB20
INCLUYE: | Modelo: HYDRO-20251
| Modelo: BB20 +SED
| Modelo: VFM100
Sencilla operación manual con una sola palanca. Diseñados para aplicaciones individuales de entrada, salida y retrolavado de los filtros simples. | Modelo: BB20 INCLUYE: | Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años |
Content | FILTRO BIG BLUE 1" # 20 con valvula de alivio de presión (NO INCLUYE FILTRO) | FILTRO CON ARENA VERDE PARA REMOCIÓN DE FIERRO Y MANGANESO | ||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |