3 Membranas Hidrotek 3012 400 Gpd
$4,050.00
Membrana Hidrotek 3012 ósmosis inversa 400
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Description
Description
MEMBRANA OSMOSIS INVERSA DE 400 GALONES
Membrana de Osmosis Inversa RO 400GPD
CARACTERÍSTICAS: RO: Sigla por OSMOSIS INVERSA.
Desmineraliza el agua. Elimina casi todos los contaminantes inorgánicos del agua. Remueve el radio, plomo, hierro, materia orgánica, plaguicidas, quistes, bacterias y virus.
Cartucho estándar Referencia: 3012
Capacidad: 400 GPD / 1.520 LPD
Máxima Velocidad de flujo: 1.520 Litros en 24 horas
Dimensiones:
Diámetro cartucho: 8.5 cm
Longitud o altura cartucho: 25.4 cm
Longitud o altura cartucho con los pines: 30.4 cm
Peso aproximado: 500 gramos
Area de membrana Activa: 1.50 ¿
Presión de operación: 75 -100 psi
Rango de Temperatura del agua: 4 a 45° C
Tipo de Membrana: Membrana compuesta de Poliamida
Equilibrio PH: pH8.00 ~ 9.50
Rango de PH operación continua: 3 a 10
Montaje: Carcasa RO
Quick Comparison
| Settings | 3 Membranas Hidrotek 3012 400 Gpd remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono Tipo Corona 2 gramos 2000 Mg/h Refacción remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Membranas Hidrotek 3012 400 Gpd remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono Tipo Corona 2 gramos 2000 Mg/h Refacción remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $4,050.00 | $44,699.00 | $1,780.00 | $25,000.00 | $7,599.00 | $85,690.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Membrana Hidrotek 3012 ósmosis inversa 400 | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Tubo de generador de ozono de 2000 mg/h 2 GRAMOS con accesorios para purificador de aire doméstico esterilizador.
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | PURIFICADORA DE AGUA 100 a 500 GARRAFONES CONSTA DE: MEMBRANA 4” x 40” CON PORTA MEMBRANA EN ACERO INOXIDABLE BOMBA FIX10 CON PRESSKIT 3 TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO 9” x 48” SACO DE ZEOLITA SACO DE CARBÓN ACTIVADO SACO DE RESINA CATIÓNICA VÁLVULAS MANUALES PARA FILTRO VÁLVULA MANUAL PARA SUAVIZADOR LÁMPARA GERMICIDA UV TANQUE DE SALMUERA SACO DE PELLETS DE SAL MESA DE LLENADO |
| Content | MEMBRANA OSMOSIS INVERSA DE 400 GALONES | Características: 1. Hecho de materiales de calidad, este generador de ozono es seguro y duradero de usar. 2. Altas concentraciones de ozono, se puede utilizar para eliminar formaldehído, esterilizar y refrescar el aire. 3. Aprovecha el alto voltaje, utiliza aire seco u oxígeno en el aire para producir O3. 4. Aplicado a equipos de purificación de agua, purificador de aire, gabinete de desinfección, barra de oxígeno, deshumidificador, refrigerador, etc. 5. Este generador de ozono es portátil, fácil para uso profesional. Especificaciones: Condición: 100% Nuevo Material: Metal + Plástico Voltaje de entrada: 110V/220V Voltaje de salida: 3.5KV Potencia: 15W Frecuencia: 11KHz Salida de ozono: 500mg/h Tamaño: se muestra como imagen Peso: aprox. 249g~254g/8.78oz~8.96oz Lista del paquete: 1 tubo de ozono 1 módulo de circuito |
|
| ESPECIFICACIONESSi requiere de medidas de tanque en especifico solicite una cotización por medio de nuestro correo o por llamada. No incluye los dos tanques de mas de 1100 lts ,uno para el agua cruda y el otro para el producto terminado. No incluye generador de ozono Las válvulas son manuales, si requiere de las automáticas, no dude en solicitar su cotización. | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










