Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras
$1,450.00
Modelo: BB20
Marcas compatibles: PENTEK
INCLUYE:
1 PORTA FILTRO
1 CARTUCHO POLYSPUN SEDIMETOS 5 MICRONES
1 MENSULA
1 LLAVE DE RAQUETA
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Porta Filtro Big Blue 20 Transparente y Filtro de Sedimentos remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Porta Filtro Big Blue 20 Transparente y Filtro de Sedimentos remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $1,450.00 | $6,500.00 | $3,900.00 | $7,599.00 | $1,890.00 | $2,450.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: RESMIXTA BB20
INCLUYE: | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: US-2U
| Modelo: BB20 TRANS
FILTRO BIG BLUE 1" # 2 TRANSPARENTE con válvula de alivio de presión (INCLUYE FILTRO POLYSPUN DE 5 MICRONES PENTEK) |
Content |
| Usos | Adecuado para aplicaciones de alto caudal y sedimentos pesados. | |||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |