3 Lámparas germicidas ultravioleta 6 W 3.7 litros por minuto
$2,700.00
Modelo: LAMPARA 12W
- Tipos de montaje: PARED
- Sustancias eliminadas: VIRUS BACTERIAS
- Caudal máximo de agua: 4 l/min
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
INCLUYE:
CUERPO DE LA LAMPARA EN INOXIDABLE
BULBO
BALASTRO
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 3 Lámparas germicidas ultravioleta 6 W 3.7 litros por minuto remove | 3 Lamparas Germicidas Ultravioleta 12 W 3.7 Litros Por Minuto remove | Lamparas Germicidas Ultravioleta 25 W 22lpm remove | Lampara Germicida Ultravioleta 165 W 145 Litros Por Minuto remove | 3 Balastras De Repuesto Lampara Germicida Uv 25 Watts 4 pines remove | 3 Repuestos 12w Uv Focos Lampara 4 Pines remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 Lámparas germicidas ultravioleta 6 W 3.7 litros por minuto remove | 3 Lamparas Germicidas Ultravioleta 12 W 3.7 Litros Por Minuto remove | Lamparas Germicidas Ultravioleta 25 W 22lpm remove | Lampara Germicida Ultravioleta 165 W 145 Litros Por Minuto remove | 3 Balastras De Repuesto Lampara Germicida Uv 25 Watts 4 pines remove | 3 Repuestos 12w Uv Focos Lampara 4 Pines remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $2,700.00 | $3,300.00 | $1,599.00 | $10,700.00 | $1,455.00 | $1,137.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: LAMPARA 12W
INCLUYE: | Modelo: LAMPARA 12W
INCLUYE: | Modelo: UV25W
| Modelo: UV110W
| Balastra para Lámpara Germicida Uv 25W P.U por cada Balastra $485 | Foco de Repuesto para Lámpara Uv 12 W P.U por Foco de Repuesto $379 MXN |
| Content | EXCELENTE PARA SER ADAPTADA A CUALQUIER TIPO DE EQUIPO DE PURIFICACION DOMESTICA O COMERCIAL QUE CUENTE CON ENTRADA DE 1/2". | Desinfectante UV de 165 Watts | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







