Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4×40 2 membranas ULP 4×40
$31,980.00
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4x40 2 membranas ULP 4x40 remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove | Membrana de ósmosis inversa 100gpd LG remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove | Rotametro 1 A 10 gpm 100 psi flujometro ósmosis remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4x40 2 membranas ULP 4x40 remove | Bomba Booster para ósmosis inversa 50 Gpd con adaptador remove | Membrana de ósmosis inversa 100gpd LG remove | Bomba ósmosis inversa 400 Gpd remove | Rotametro 1 A 10 gpm 100 psi flujometro ósmosis remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $31,980.00 | $1,650.00 | $559.00 | $2,699.00 | $957.00 | $497.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Bomba Booster para Ósmosis Inversa Doméstica
| Modelo: 100GPD | Modelo: bomba400
| Modelo: PFM-055 para osmosis de 1 a 3 membranas | Modelo: PPM80g
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 - 80 | |
Content | CARACTERISTICAS:
| |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |