Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador
$1,890.00
Modelo: BP-01-50G
- Tipos de montaje: MENSULA
- Cantidad de etapas: 1
- Ancho x Profundidad x Altura: 33 cm x 12.5 cm x 40 cm
- Presión mínima de entrada de agua: 28 bar
- Presión máxima de entrada de agua: 80 bar
- Peso: 3 kg
*ENTRADA Y SALIDA 1/4″ Y 3/8″
*De tipo membrana para una presión constante.
*Mantiene una presión de 80 a 90 psi para el correcto desempeño de membranas TFC hasta 100
*Flujo de 950 ML/M
*Presión máxima 150 PSI
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | 3 Generadores De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | 3 Generadores De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $1,890.00 | $3,540.00 | $4,830.00 | $4,499.00 | $22,099.00 | $1,630.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: BP-01-50G
*ENTRADA Y SALIDA 1/4" Y 3/8" | GENERADOR DE OZONO 400MG/HR | Modelo: Osmosis 100 gpd 5
| Modelo: 25698
Con tanque de 40 litros. | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Elimina eficazmente bacterias, metales pesados, virus, solidos disueltos y salinidad. |
Content | EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA | INCLUYE BOMBA BOOSTER TANQUE RESERVORIO
Lampara Germicida UV 6W Filtro Alcalino |
| |||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |