Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática
$6,500.00
Modelo: FCA1054
- Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
- Tanque de Polyglass de 9×48
- 1 pie y medio de Turbidex
- 1 Valvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove | Porta Filtro Big Blue 10 X 4.5 remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove | Porta Filtro Big Blue 10 X 4.5 remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $6,500.00 | $1,890.00 | $1,700.00 | $1,100.00 | $2,410.00 | $1,495.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: US-2U
| Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años | Modelo: BB20 +SED
| Modelo: BT-161633-100
OJO!!! EL TANQUE DE COLOR AZUL ES DE MAYOR CALIDAD QUE EL TANQUE DE COLOR NEGRO. | Modelo: BB 20
INCLUYE:
|
| Content | Usos | FILTRO BIG BLUE 1" # 10 con válvula de alivio de presión | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










