Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp
$14,280.00
Succión y descarga de 1.25″
Motor de 3hp 220/440 volts
Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304
Eje en motor acero inoxidable 420
Impulsores en acero inoxidable 304
Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido
Carcasa de motor en auminio
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Tanque para filtro de agua Polyglass 9x48 1ft3 remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Tanque De Salmuera Litros Cuadra 70 Litros Completo con pellets de sal remove | Tanque para filtro de agua Polyglass 9x48 1ft3 remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $14,280.00 | $2,410.00 | $1,596.00 | $1,450.00 | $1,580.00 | $1,199.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: BT-161633-100
OJO!!! EL TANQUE DE COLOR AZUL ES DE MAYOR CALIDAD QUE EL TANQUE DE COLOR NEGRO. | Incluye tubo difusor.
| Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo 584 |
| Content | ESPECIFICACIONES: | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













